产品详情:
产品简介:
本产品含青霉素和链霉素,并经0.22μm滤膜过滤除菌,广泛应用于细胞的培养。
产品组成:
Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM | |||||||
Amino Acids | ||||||||||
Glycine | 75.0 | 10.0 | 0.13333334 | |||||||
L-Arginine | 174.0 | 200.0 | 1.1494253 | |||||||
L-Asparagine | 132.0 | 50.0 | 0.37878788 | |||||||
L-Aspartic acid | 133.0 | 20.0 | 0.15037593 | |||||||
L-Cystine 2HCl | 313.0 | 65.0 | 0.20766774 | |||||||
L-Glutamic Acid | 147.0 | 20.0 | 0.13605443 | |||||||
L-Glutamine | 146.0 | 300.0 | 2.0547945 | |||||||
L-Histidine | 155.0 | 15.0 | 0.09677419 | |||||||
L-Hydroxyproline | 131.0 | 20.0 | 0.15267175 | |||||||
L-Isoleucine | 131.0 | 50.0 | 0.3816794 | |||||||
L-Leucine | 131.0 | 50.0 | 0.3816794 | |||||||
L-Lysine hydrochloride | 183.0 | 40.0 | 0.21857923 | |||||||
L-Methionine | 149.0 | 15.0 | 0.10067114 | |||||||
L-Phenylalanine | 165.0 | 15.0 | 0.09090909 | |||||||
L-Proline | 115.0 | 20.0 | 0.17391305 | |||||||
L-Serine | 105.0 | 30.0 | 0.2857143 | |||||||
L-Threonine | 119.0 | 20.0 | 0.16806723 | |||||||
L-Tryptophan | 204.0 | 5.0 | 0.024509804 | |||||||
L-Tyrosine disodium salt dihydrate | 261.0 | 29.0 | 0.11111111 | |||||||
L-Valine | 117.0 | 20.0 | 0.17094018 | |||||||
Biotin | 244.0 | 0.2 | 8.1967213E-4 | |||||||
Choline chloride | 140.0 | 3.0 | 0.021428572 | |||||||
D-Calcium pantothenate | 477.0 | 0.25 | 5.24109E-4 | |||||||
Folic Acid | 441.0 | 1.0 | 0.0022675737 | |||||||
Niacinamide | 122.0 | 1.0 | 0.008196721 | |||||||
Para-Aminobenzoic Acid | 137.0 |
产品推荐 |