产品详情:
产品简介:
本产品含青霉素和链霉素,并经0.22μm滤膜过滤除菌,广泛应用于细胞的培养。
产品组成:
Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM | ||||||||
Amino Acids | ||||||||||
Glycine | 75.0 | 7.5 | 0.1 | |||||||
L-Alanine | 89.0 | 8.9 | 0.099999994 | |||||||
L-Arginine hydrochloride | 211.0 | 211.0 | 1.0 | |||||||
L-Asparagine-H2O | 150.0 | 15.01 | 0.10006667 | |||||||
L-Aspartic acid | 133.0 | 13.3 | 0.1 | |||||||
L-Cysteine hydrochloride-H2O | 176.0 | 35.12 | 0.19954544 | |||||||
L-Glutamic Acid | 147.0 | 14.7 | 0.1 | |||||||
L-Glutamine | 146.0 | 146.0 | 1.0 | |||||||
L-Histidine hydrochloride-H2O | 210.0 | 21.0 | 0.1 | |||||||
L-Isoleucine | 131.0 | 4.0 | 0.030534351 | |||||||
L-Leucine | 131.0 | 13.1 | 0.1 | |||||||
L-Lysine hydrochloride | 183.0 | 36.5 | 0.19945355 | |||||||
L-Methionine | 149.0 | 4.5 | 0.030201342 | |||||||
L-Phenylalanine | 165.0 | 5.0 | 0.030303031 | |||||||
L-Proline | 115.0 | 34.5 | 0.3 | |||||||
L-Serine | 105.0 | 10.5 | 0.1 | |||||||
L-Threonine | 119.0 | 11.9 | 0.099999994 | |||||||
L-Tryptophan | 204.0 | 2.04 | 0.01 | |||||||
L-Tyrosine disodium salt dihydrate | 262.0 | 7.81 | 0.02980916 | |||||||
L-Valine | 117.0 | 11.7 | 0.1 | |||||||
Vitamins | ||||||||||
Biotin | 244.0 | 0.0073 | 2.9918034E-5 | |||||||
Choline chloride | 140.0 | 14.0 | 0.1 | |||||||
D-Calcium pantothenate | 477.0 | 0.5 | 0.001048218 | |||||||
Folic Acid | 441.0 | 1.3 | 0.0029478457 | |||||||
Niacinamide | 122.0 | 0.036 | 2.9508196E-4 | |||||||
Pyridoxine hydrochloride | 206.0 |
产品推荐 |