产品详情:
产品简介:
本产品含青霉素和链霉素,并经0.22μm滤膜过滤除菌,广泛应用于细胞的培养。
产品组成:
Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM | |||||||
Amino Acids | |||||||||
Glycine | 75.0 | 30.0 | 0.4 | ||||||
L-Alanine | 89.0 | 25.0 | 0.28089887 | ||||||
L-Arginine hydrochloride | 211.0 | 84.0 | 0.39810428 | ||||||
L-Asparagine (freebase) | 150.0 | 25.0 | 0.16666667 | ||||||
L-Aspartic acid | 133.0 | 30.0 | 0.22556391 | ||||||
L-Cystine 2HCl | 240.0 | 91.4 | 0.38083333 | ||||||
L-Glutamic Acid | 147.0 | 75.0 | 0.5102041 | ||||||
L-Glutamine | 146.0 | 584.0 | 4.0 | ||||||
L-Histidine hydrochloride-H2O | 210.0 | 42.0 | 0.2 | ||||||
L-Isoleucine | 131.0 | 105.0 | 0.8015267 | ||||||
L-Leucine | 131.0 | 105.0 | 0.8015267 | ||||||
L-Lysine hydrochloride | 183.0 | 146.0 | 0.7978142 | ||||||
L-Methionine | 149.0 | 30.0 | 0.20134228 | ||||||
L-Phenylalanine | 165.0 | 66.0 | 0.4 | ||||||
L-Proline | 115.0 | 40.0 | 0.3478261 | ||||||
L-Serine | 105.0 | 42.0 | 0.4 | ||||||
L-Threonine | 119.0 | 95.0 | 0.79831934 | ||||||
L-Tryptophan | 204.0 | 16.0 | 0.078431375 | ||||||
L-Tyrosine disodium salt | 225.0 | 104.0 | 0.46222222 | ||||||
L-Valine | 117.0 | 94.0 | 0.8034188 | ||||||
Biotin | 244.0 | 0.013 | 5.327869E-5 | ||||||
Choline chloride | 140.0 | 4.0 | 0.028571429 | ||||||
D-Calcium pantothenate | 477.0 | 4.0 | 0.008385744 | ||||||
Folic Acid | 441.0 | 4.0 | 0.009070295 | ||||||
Niacinamide | 122.0 | 4.0 | 0.032786883 | ||||||
Pyridoxal hydrochloride | 204.0
产品推荐 |